宮崎県警嘱託犬競技会
| 種目 | 成績 | 犬名 | 指導手 |
|---|---|---|---|
| 臭気選別 | 優勝 | イルザ フォン イクハシキジマ | 池田 康助 |
| 2位 | フレックス オブ ミヤザキフィーンド | 鬼島 三郎 | |
| 足跡追及 | 3位 | カッシャ フォン クランツK.Y. | 鬼島 三郎 |
| 捜索 | 1位 | イート オブ ミヤザキフィーンド | 鬼島 三郎 |
九州沖縄訓練競技大会
| 種目 | 順位 | 犬 名 |
|---|---|---|
| 1部追及 | 1位 | ザンド フォム ハウスT.モチ |
| 3位 | リーナ フォン ミナトツネイシ | |
| 4位 | シェーン オブ テックマルヤマ | |
| 1部選別 | 1位 | ブロンディー オブ ハリーフォース |
| 3位 | フレックス オブ ミヤザキフィーンド | |
| 2部追及 | 1位 | ラーマ フォン イクハシキジマ |
| 4部服従 | 2位 | クサンドラ フォム ルイスハイム |
2007年度日本訓練チャンピオン決定競技会
| 種 目 | 順 位 | 犬 名 | 所有者 | 指導手 |
|---|---|---|---|---|
| 1部追及 | CHG | リーナ フォン ミナトツネイシ | 秋月 芳郎 | 秋月 芳郎 |
| CHG | ザンド フォム ハウスT.モチ | 秋月 芳郎 | 秋月 芳郎 | |
| CHG | シェーン オブ テックマルヤマ | 秋月 芳郎 | 鬼島 三郎 | |
| CHR | ラーマ フォン イクハシキジマ | 池田 賢之輔 | 池田 康助 | |
| 2部選別 | CHG | キティー オブ ミヤザキフィーンド | 鬼島 一敏 | 日高 幸菜 |
| 2部追及 | CHG | チルダ フォン イクハシキジマ | 鬼島 三郎 | 日高 幸菜 |
| CHR | アンスウルフ フォン ラウンドコウスケ | 仁田脇 貞治 | 鬼島 三郎 | |
| CHR | アトラス フォン イキメカワノ | 猿渡 賢治 | 池田 康助 |
| 犬 種 | クラス | 順位 | 犬 名 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| ボクサー |
幼犬大(牡) | CH | アルト フォム ノイエングリューク | 矢尾 邦男 |
| 未成犬(牝) | CH | カーヤ フォン ウエストマウンテン | 戸越 秋美 | |
| ラブラドール | 未成犬(牝) | CH | ディミーター オブ パレスフィールド | 木下 功 |
競技会の部
審査の部
2007菊花賞訓練チャンピオン決定競技会・審査会
2008年度第59回日本訓練チャンピオン決定競技会
| 種目 | 順位 | 犬 名 | 犬 種 | 指導手 |
|---|---|---|---|---|
| 選別 | CHG | イルザ フォン イクハシキジマ | ラブラドール・メス | 鬼島 三郎 |
| 敢闘賞 | キノ フォン イクハシキジマ | ラブラドール・オス | 鬼島 三郎 | |
| CHG | アポロニア フォム プリーマクンペル | ボクサー・メス | 白井 定 | |
| 追及 | CHR | カッシャ フォン クランツK.Y. | シェパード・メス | 鬼島 三郎 |